- Подробности
- Автор: M_A_Kochub
-
Категория: Учащиеся и выпускники
-
Просмотров: 192
№ | Все предметы | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
1 | Русский язык | 100 | 100 | 100 |
2 | Литература | - | 100 | 100 |
3 | Английский язык | - | 0 | - |
4 | Алгебра | 100 | 84,8 | 98,3 |
5 | Геометрия | |||
6 | Информатика | - | 73,3 | 100 |
7 | История России | - | 0 | - |
8 | Обществознание | 100 | 78 | 100 |
9 | География | - | 85 | 100 |
10 | Физика | - | 100 | 100 |
11 | Химия | - | 100 | 100 |
12 | Биология | 100 | 86,1 | 100 |
Средние значения | 100 | 73,4 | 99,8 |
Диаграмма результатов ОГЭ , ГВЭ -2017