Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1А | Дербакова Клара Тимофеевна | 26 | 0 |
1Б | Михайлова Наталья Викторовна | 25 | 0 |
1В | Говоруха Раиса Ивановна | 9 | 6 |
1Г | Куклина Ирина Юрьевна | 10 | 5 |
По параллели | 73 | 11 | |
2А | Свиридова Валентина Николаевна | 26 | 0 |
2Б | Мамонтова Галина Вениаминовна | 25 | 0 |
2В | Озерова Татьяна Васильевна | 11 | 4 |
По параллели | 65 | 4 | |
3А | Патока Наталья Александровна | 27 | 0 |
3Б | Юнак Оксана Станиславовна1 | 27 | 0 |
3В | Кабылбекова Гульфия Гумаровна | 9 | 6 |
По параллели | 63 | 6 | |
4А | Кузнецова Галина Александровна | 28 | 0 |
4Б | Кулишкина Маргарита Петровна | 26 | 0 |
4В | Яптик Мария Сергеевна | 13 | 2 |
4Г | Садовина Людмила Владимировна | 13 | 2 |
По параллели | 80 | 4 | |
5А | Ухова Ольга Васильевна | 24 | 1 |
5Б | Бондаренко Ольга Сергеевна | 24 | 1 |
5В | Горбунова Татьяна Николаевна | 25 | 0 |
По параллели | 73 | 2,00 | |
6Б | Дамдинова Светлана Ринчиновна | 25 | 0 |
6В | Давлетбагин Ринад Ахметвалиевич | 27 | 0 |
6Г | Винокурова Людмила Геннадьевнa | 10 | 5 |
6Д | Рассохина Светлана Григорьевна | 10 | 5 |
6К | Баранова Татьяна Владимировна | 23 | 2 |
По параллели | 95 | 7,00 | |
7А | Лаптева Любовь Васильевна | 27 | 0 |
7Б | Мишечкина Ольга Владимировна | 25 | 0 |
7В | Кондратьев Александр Николаевич | 12 | 3 |
7Г | Попова Наталья Николаевна | 10 | 5 |
По параллели | 74 | 8,00 | |
8Б | Санжимитупова Дугарма Дугаровна | 26 | 0 |
8В | Клименко Ирина Александровна | 12 | 3 |
8Г | Чухломина Ирина Викторовна | 13 | 2 |
8К | Лященко Светлана Юрьевна | 25 | 0 |
По параллели | 76 | 5,00 | |
9А | Сиротенко Марина Сергеевна | 25 | 0 |
9Б | Кочуб Марина Александровна | 25 | 0 |
9В | Кельчина Елена Аркадьевна | 21 | 4 |
9Г | Устинов Александр Михайлович | 10 | 5 |
9Д | Кочуб Алексей Васильевич | 14 | 1 |
По параллели | 95 | 10,00 | |
10К | Зеель Лилия Михайловна | 20 | 5 |
По параллели | 20 | 5,00 | |
11А | Гордеева Любовь Петровна | 25 | 0 |
По параллели | 25 | 0,00 |
Наличие свободных мест в 1 класс на 2021 - 2022 учебный год: